Mathématiques

Question

Bonjour aidez moi svp:




36. Associer chaque pourcentage à la fraction
qui convient.
a. 5 % b. 10% c. 20% d. 25 % e. 30 %
f. 50 % g. 75 %


1. 1/5 2. 1/10 3. 1/20 4. 3/4 5. 3/10 6. 1/4 7. 1/2​

1 Réponse

  • Réponse :

    Bonsoir,

    Explications étape par étape

    a) 5% = 1/20 car 100/20 = 5 et 5×1= 5

    b) 10% = 1/10 car 100/10 = 10 et 10×1= 10

    c) 20% = 1/5 car 100/5 = 20 et 20×1= 20

    d) 25% = 1/4 car 100/4 = 25 et 25×1= 25

    e) 30% = 3/10 car 100/10 = 10 et 10+10+10= 30

    f) 50% = 1/2 car 100/2 = 50 et 50×1= 50

    g) 75% = 3/4 car 100/4 = 25 et 25+25+25= 75

    Voilà j'espère que tu comprendras, passe une bonne soirée ^^

Autres questions