Bonjour j’ai un dm en mathématique et je comprend rien . Quelqu’un peut me dire les reponses ?merci d’avance
Mathématiques
teo6991
Question
Bonjour j’ai un dm en mathématique et je comprend rien . Quelqu’un peut me dire les reponses ?merci d’avance
1 Réponse
-
1. Réponse Anonyme
Salut !
a) 20 km/h : Cr = 20²/2000 + 4,6 = 4,8 L/100km
40 km/h : Cr = 40²/2000 + 4,6 = 5,4 L/100km
60 km/h : Cr = 60²/2000 + 4,6 = 6,4 L/100 km
80 km/h : Cr = 80²/2000 + 4,6 = 7,8 L/100km
100 km/h : Cr = 100²/2000 + 4,6 = 9,6 L/100km
120 km/h : Cr = 120²/2000 + 4,6 = 11,8 L/100km
b) 20 km/h : Cp = 20²/3200 + 6 = 6,125 L/100km
40 km/h : Cp = 40²/3200 + 6 = 6,5 L/100km
60 km/h : Cp = 60²/3200 + 6 = 7,125 L/100 km
80 km/h : Cp = 80²/3200 + 6 = 8 L/100km
100 km/h : Cp = 100²/3200 + 6 = 9,125 L/100km
120 km/h : Cp = 120²/3200 + 6 = 10,5 L/100km
c) voir pièce jointe
d) jusqu'à une vitesse d'environ 85 - 90 km/h c'est la voiture de Monsieur
Rapido qui consomme le moins.
Ensuite, c'est celle de Monsieur Presto
Autres questions